根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条以及《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十七条等相关法律法规的规定,现将我队在执法过程中依法查处的涉案车辆进行处置的相关事项公告如下:
一、2025年7月1日以前,在石泉县行政管辖区域内,因道路交通违法或因发生道路交通事故被公安交通管理部门依法扣留、拖移,其驾驶人、所有人和管理人未按规定期限到公安机关交通管理部门接受处理(详见附件),现予以公告。请上述车辆的驾驶人、所有人或管理人在本公告发布之日起六个月内,持公安交通管理部门开具的法律文书及车辆合法来源证明等材料到扣留、拖移车辆的交警中队接受处理。
二、上述车辆自本公告发布之日起六个月内无人前来认领处理的,我大队将依法处置。
三、未尽事宜请联系大队办公室,联系电话:0915-6321259。
特此公告。
附件:涉案车辆信息汇总表
石泉县公安局交通警察大队
2025年8月13日
| 涉案车辆登记表 | |||||
| 序号 | 车牌号 | 车架号 | 颜色 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 陕A1N478 | 不详 | 红、黑 | 本田(YAMAHA)R250 | 二轮摩托车 |
| 2 | 无 | 不详 | 黑 | 大阳 | 二轮电动车 |
| 3 | 陕GP3231 | 不详 | 深蓝、黑 | 玉骑铃 | 二轮电动车 |
| 4 | 陕GUH368 | 不详 | 白 | 新日 | 二轮电动车、黄牌 |
| 5 | 无 | 不详 | 银灰 | 立马 | 二轮电动车 |
| 6 | 陕GP2223 | 不详 | 白、黑 | 立马 | 二轮电动车 |
| 7 | 陕G临0119858 | 不详 | 白 | 绿源 | 二轮电动车 |
| 8 | 陕G临0120387 | 不详 | 黑 | 立马 | 二轮电动车 |
| 9 | 陕GP0279 | 不详 | 白 | 玉骑铃 | 二轮电动车 |
| 10 | 陕AR559M | 不详 | 深蓝 | 建设 | 二轮电动车 |
| 11 | 陕GCL778 | 不详 | 深蓝 | 宗申 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 12 | 陕GUB260 | 不详 | 天蓝 | GXR125 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 13 | 陕GCA239 | 不详 | 红 | 钱江 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 14 | 无 | 不详 | 蓝 | 铃木锐爽 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 15 | 陕GC8671 | 不详 | 红 | XINJIAM(XSJ125-7B) | 二轮摩托车(跨骑) |
| 16 | 无 | 不详 | 红 | 长岭战豹 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 17 | 陕GU0666 | 不详 | 红 | 本田(YAMAHA)125 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 18 | 陕G5Q669 | 不详 | 红 | 豪爵宝逸 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 19 | 陕GCD323 | 不详 | 红 | 豪爵HJ125-2 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 20 | 陕GCN180 | 不详 | 棕黄 | QINGQI悦胜QM125-3K | 二轮摩托车(跨骑) |
| 21 | 陕GC3473 | 不详 | 红 | 豪爵 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 22 | 无 | 不详 | 红 | 力帆 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 23 | 无 | 不详 | 红 | ZF-KY(ZF125-18A) | 二轮摩托车(跨骑) |
| 24 | 陕GU6820 | 不详 | 红 | HK150-7 | 二轮摩托车(跨骑) |
| 25 | 陕GCK811 | 不详 | 银灰 | 豪爵宇钻 | 二轮摩托车 |
| 26 | 陕GUB085 | 不详 | 白 | MULAN(ML125T-20U) | 二轮摩托车 |
| 27 | 陕GCW209 | 不详 | 白 | 豪爵天鹰 | 二轮摩托车 |
| 28 | 陕GUQ153 | 不详 | 黑 | 立马 | 二轮电动车 |
| 29 | 陕GW2782 | 不详 | 银灰 | 影(SDH125T-22A) | 二轮摩托车 |
| 30 | 陕GCB941 | 不详 | 白 | 铃木福星 | 二轮摩托车 |
| 31 | 陕GCL079 | 不详 | 白 | 豪爵宇钻 | 二轮摩托车 |
| 32 | 陕GUF955 | 不详 | 深蓝 | 铃木FTSRUZ110T | 二轮摩托车 |
| 33 | 陕GCN395 | 不详 | 银灰 | 铃木天玉 | 二轮摩托车 |
| 34 | 陕GCT161 | 不详 | 白 | 豪爵鹰钻 | 二轮摩托车 |
| 35 | 陕GCF988 | 不详 | 黄 | HONGDA(WH125T-3A) | 二轮摩托车 |
| 36 | 陕GU7992 | 不详 | 银灰 | 豪爵银巨星 | 二轮摩托车 |
| 37 | 陕GCY136 | 不详 | 白 | LINHAI(LH100T-12) | 二轮摩托车 |
| 38 | 无 | 不详 | 红 | 博金源 | 三轮电动车(货斗) |
| 39 | 陕GC9908 | 不详 | 深红 | 豪爵银巨星 | 二轮摩托车 |
| 40 | 陕GU7933 | 不详 | 银灰 | 豪爵鹰钻 | 二轮摩托车 |
| 41 | 陕GC5760 | 不详 | 紫色 | 豪爵悦星 | 二轮摩托车 |
| 42 | 陕GCQ680 | 不详 | 红 | 豪爵宇钻 | 二轮摩托车 |
| 43 | 无 | 不详 | 白 | 豪爵银巨星 | 二轮摩托车 |
| 44 | 陕GCC699 | 不详 | 银灰 | 豪爵宇钻 | 二轮摩托车 |
| 45 | 陕GUE052 | 不详 | 白 | 力帆e钻 | 二轮摩托车 |
| 46 | 陕GCD851 | 不详 | 白 | 豪爵银巨星 | 二轮摩托车 |
| 47 | 陕GH4825 | 不详 | 银灰 | 跨悦(QJ125T-9E) | 二轮摩托车 |
| 48 | 陕GCQ800 | 不详 | 蓝 | 铃木 | 二轮摩托车 |
| 49 | 陕GC0141 | 不详 | 蓝、银、黑 | JIANSHE | 二轮摩托车 |
| 50 | 陕GU2258 | 不详 | 红 | 豪爵 | 二轮摩托车 |
| 51 | 陕GUT031 | 不详 | 红 | 豪爵宇钻 | 二轮摩托车 |
| 52 | 陕GC9367 | 不详 | 银灰 | 豪爵悦星 | 二轮摩托车 |
| 53 | 陕GCB676 | 不详 | 白 | JINGHENG(JC125T-28) | 二轮摩托车 |
| 54 | 无 | 不详 | 蓝青 | 宗申 | 三轮电动车(货斗) |
| 55 | 陕G6229Q | LWDB11B3PE029724 | 深蓝 | 奇瑞 | 小型汽车 |
| 56 | 陕G9186Q | LVZUN2198DC122433 | 银灰 | 东风小康 | 轻型货车 |
| 57 | 无 | LZWACAGA994197057 | 银灰 | 五菱宏光 | 面包车 |
| 58 | 无 | 不详 | 银灰 | 三菱 | 小型汽车 |
| 59 | 陕G9876G | LCOCG4DF5J0095953 | 白 | 比亚迪宋 | 小型汽车 |
| 60 | 陕G3615H | LGWCBD173FB000086 | 银灰 | 长城 | 皮卡 |
| 61 | 陕F02L76 | 不详 | 黑 | 荣威 | 小型汽车 |
| 62 | 陕GGV099 | LH16CHAL6DH088682 | 深褐色 | 海马 | 小型汽车 |
| 63 | 粤A994PZ | LGBP12E23BY002193 | 黑 | 东风尼桑 | 小型汽车 |
| 64 | 陕GEZ388 | LGHK12175A9975473 | 银灰 | 东风小康 | 轻型货车 |
| 65 | 无 | 不详 | 红 | 丽驰(V5征途20) | 四轮电动车 |
| 66 | 陕A0L0S0 | LKJHB1AD5CF002198 | 深灰 | 路驰 | 面包车 |
| 67 | 闽CN2389 | LNPFPGBC358592523 | 银灰 | 闻希(FZAT) | 小型汽车 |
| 68 | 陕A868UW | 不详 | 黑 | 比亚迪 | 小型汽车 |
| 69 | 陕VYK518 | WDCBB8GB8BA741951 | 黑 | 奔驰ML350 | 小型汽车 |
| 70 | 陕F40883 | LGKH32G7799972690 | 深灰 | 东风小康 | 面包车 |
| 71 | 陕GAG067 | LGXC14AC160101750 | 白 | 比亚迪 | 小型汽车 |
| 72 | 无 | 不详 | 白 | 陕汽德龙F3000 | 水泥罐车 |

